ViewSonic LightStream Pro8530HDL - DLP-Projektor - 3D - 5200 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Lichtquelle | |
Lebensdauer der Lichtquelle | 2000 h |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 2500 h |
Design | |
Produkttyp | Wand-Projektor |
Produktfarbe | Weiß |
Gestützte Deckenmontage | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Projektor | |
Projektorhelligkeit | 5200 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | DLP |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Kontrastverhältnis | 5000:1 |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm |
Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
Composite Video-Eingang | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Audioeingang (L, R) | 1 |
Kopfhörerausgänge | 2 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Fernbedienung (IR) output | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
12V Trigger | Ja |
Stromeingang | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 6,3 kg |
Breite | 496,5 mm |
Tiefe | 316,2 mm |
Höhe | 139,8 mm |
Merkmale | |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 33 dB |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
RoHS-Kompatibel | Ja |
Zertifizierung | Mexico Energy test/Registration, EAC, TUVS, Mark(Argentina), India BIS, FCC,CE, EMC,CB, CCC, REACH, SVHC, WEEE, ErP, Mexico NOM, cTUVus, PSB, RCM, CECP |
Leistung | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 574 W |
Stromverbrauch (max.) | 574 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Video | |
Full-HD | Ja |
3D | Nein |
3D Ready | Ja |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Nein |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Linsensystem | |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Digitaler Zoom | 2 x |
Optischer Zoom | 1,6 x |
Projektionsverhältnis | 1.07 - 1.71 |
Offset | 130 % |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
WLAN | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 20 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
ViewSonic