iiyama ProLite LH5582SB-B1 - 139.7 cm (55") Diagonalklasse (138.8 cm (54.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p (Full HD) 1920 x 1080 - Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
DVI Anschluss | Ja |
Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
USB Port | Ja |
Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
USB-Version | 2.0 |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
RS232 | Ja |
Fernbedienung (IR) input | 1 |
Fernbedienung (IR) output | 1 |
Design | |
Produktdesign | Digital Beschilderung Flachbildschirm |
Produktfarbe | Schwarz |
Unterstützung von Positionierung | Innenraum |
Ausrichtung | Horizontal/Vertical |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 138,7 cm |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Helligkeit | 700 cd/m² |
HD-Typ | Full HD |
Touchscreen | Nein |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Pixel Abstand | 0,63 x 0,63 mm |
Aktiver Displaybereich (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 138,8 cm |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
Leistungen | |
Zweck | Universal |
TV Tuner integriert | Nein |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen | 14 |
Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
HDCP | Ja |
Sonstige Funktionen | |
AUX-Eingang | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Neigungswinkelbereich | 89 - 89 ° |
Gehäusematerial | Metall |
kippbar | Ja |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Leistung | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 145 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 147 kWh |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Computersystem | |
Computersystem | Nein |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 1228,5 mm |
Tiefe | 71 mm |
Höhe | 699,5 mm |
Gewicht | 24,7 kg |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DVI, DisplayPort, HDMI, RS-232 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Iiyama