ASUS ROG Strix XG279Q - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 170 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 1 ms |
HD-Typ | WQHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 170 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
3D | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Digital horizontale Frequenz | 30 - 230 kHz |
Digital vertikale Frequenz | 23 - 170 Hz |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -40 - 40 ° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 4 W |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
Farbpalette DCI-P3 | 95 % |
TV Tuner integriert | Nein |
Leistung | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 29 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 611 mm |
Tiefe | 82 mm |
Höhe | 367 mm |
Gewicht | 4 kg |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 611 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 270 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 542 mm |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
ASUS