Alienware 25 Gaming Monitor AW2521HFA - LED-Monitor - Gaming - 63.5 cm (25") (24.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 63,5 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
Pixel Abstand | 0,283 x 0,28 mm |
Pixeldichte | 90 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 255 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 48 - 240 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 54,4 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 30,3 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 62,2 cm |
RGB-Farbraum | sRGB |
Farbskala | 99 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 13 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -20 - 20 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Dark Side |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Schnellstartübersicht | Ja |
Verpackungsbreite | 256 mm |
Verpackungstiefe | 736 mm |
Verpackungshöhe | 510 mm |
Paketgewicht | 11,2 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 21 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Dell