Dell C7520QT - 190.5 cm (75") Diagonalklasse (189.27 cm (74.52") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - mit 3 Jahre Advanced Exchange
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 189,2 cm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Display-Typ | LCD |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreie Oberfläche | Ja |
Reaktionszeit | 8 ms |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Pixel Abstand | 0,429 x 0,429 mm |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Sichtbare Größe (diagonal) | 189,3 cm |
Display, sichtbarer Bereich BxH | 1649,7 x 927,9 mm |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bild-in-Bild | Ja |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Farbskala | 72 % |
Leistungen | |
Touch-Technologie | Multitouch |
Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 20 |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 40 W |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Integrierte Kamera | Nein |
Anschluß zu PC | Ja |
Stylus Pen-Hover-Funktion | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 140 kWh |
Netzteiltyp | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 140 W |
Stromverbrauch (max.) | 270 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 3 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | 3,5 mm |
Audioausgang | 3,5 mm |
RS-232 port | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung | UL |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Stylus enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | DisplayPort,HDMI,USB,VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Oberflächenhärte | 9H |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite (ohne Standfuß) | 173,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 7,91 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 101,7 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 76 kg |
Ergonomie | |
Wandmontage | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
Unterstützung von Positionierung | Horizontal |
Kabelsperre-Slot | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12191 m |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Dell