Dell P2222H - LED-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Years Premium Panel Guarantee - für Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 54,6 cm |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Bildschirmform | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
Pixel Abstand | 0,248 x 0,248 mm |
Pixeldichte | 102 ppi |
Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 56 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 26,8 cm |
Sichtbare Größe (diagonal) | 54,6 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.2 |
Kopfhörerausgang | Nein |
HDCP | Ja |
Stromeingang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-Anzeigen | Leistung |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Haus |
Produktfarbe | Black, Silver |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Silber |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Schnellstartübersicht | Ja |
Paketgewicht | 6,37 kg |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.) | 46 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 487,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 179,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 482 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 4,57 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 48,7 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 5,21 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 29 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 2,82 kg |
Bezel Weite (side) | 5,6 mm |
Bezel Weite (top) | 5,6 mm |
Bezel Weite (bottom) | 1,66 cm |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Enthält nicht | PVC/BFR |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Dell