Samsung Odyssey G7 C27G75TQSU - G75T Series - QLED-Monitor - gebogen - 68 cm (27") (26.9" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 240 Hz - VA - 600 cd/m² - 2500:1 - 1 ms - HDMI, 2xDisplayPort - Schwarz
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Nein |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | VA |
Helligkeit (typisch) | 600 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Bildschirmform | Geschwungen |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
Kontrastverhältnis | 2500:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega-Kontrast |
Blickwinkel, horizontal | 178 ° |
Blickwinkel, vertikal | 178 ° |
Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
Farbskala | 95 % |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 125 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Audioanschlüsse | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -2 - 92 ° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -15 - 15 ° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -9 - 13 ° |
Bild-in-Bild | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Integrierte Kamera | Nein |
Design | |
Marktpositionierung | Gaming |
Produktfarbe | Schwarz |
Verpackungsdaten | |
Ständer enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Verpackungsbreite | 715 mm |
Verpackungstiefe | 507 mm |
Verpackungshöhe | 263 mm |
Paketgewicht | 10,5 kg |
Verpackungsart | Box |
Leistung | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 60 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Jährlicher Energieverbrauch | 88 kWh |
Energieeffizienzskala | A+++ bis D |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 305,9 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 576 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 7,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 17,1 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 38,3 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,5 kg |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Samsung