Kyocera ECOSYS M2540dn - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 40 Seiten/Min. (Drucken) - 350 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Druckgeschwindigkeit | |
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 17 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,4 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Einstellfunktion der Fachprioritäten | Ja |
N-facher Druckzuschuss | 2,4 |
Barcode-Druck | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Randloser Druck | Nein |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Duplex-Faxmodus | Ja |
Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
Kopieren | |
Kopieren | Monokopie |
Duplex-Kopiermodus | Auto |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,4 s |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400 % |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Kopier-Programmierfunktion | Ja |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Duplex-Scan-Modus | Auto |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 23 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 40 Seiten pro Minute |
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 16 Seiten pro Minute |
Duplex scangeschwindigkeit (black) | 32 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Arten Papierfachmedien | Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Scan-Mediengewicht | 50 - 160 g/m² |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Einschubkapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
Mehrzweckfach | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Cassette, Paper tray |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 50 Blätter |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 3 |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher | 512 MB |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren) | 52 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 48 dB |
Schallleistungspegel (Standby) | 29 dB |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 661 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 661 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 661 W |
Energieverbrauch (bereit) | 21 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,66 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Design | |
Produktfarbe | Black, White |
Marktpositionierung | Business |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Textzeilen | 5 Zeilen |
Merkmale | |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 1000 - 2500 Seiten pro Monat |
Duplex | Copy, Fax, Print, Scan |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
Ersatzpatronen | TK-1170 (7.200 pagina's) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 3600 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 417 mm |
Tiefe | 412 mm |
Höhe | 437 mm |
Gewicht | 19 kg |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Sonstige Funktionen | |
Kartuschentyp | TK-1170 |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 541 mm |
Verpackungstiefe | 555 mm |
Verpackungshöhe | 572 mm |
Paketgewicht | 25 kg |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Kyocera