Brother MFC-J6947DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3/Ledger (297 x 432 mm) (Original) - A3/Ledger (Medien) - bis zu 15 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 22 Seiten/Min. (Drucken) - 850 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, NFC - mit Brother PRINT AirBag für 15.000 Seiten
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 27,9 kg |
Höhe | 449 mm |
Breite | 575 mm |
Tiefe | 477 mm |
Scannen | |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 18 Zoll/min |
Graustufen | 256 |
Scannen | Color scanning |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 18 Zoll/min |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen zu | Cloud,E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR,USB |
Sonstige Funktionen | |
Software-CD | Ja |
Lieferumfang | |
Betriebsanleitung | Ja |
Treiber enthalten | Ja |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Leistungen | |
RAM-Speicher | 512 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 32,8 kg |
Verpackungstiefe | 576 mm |
Verpackungshöhe | 574 mm |
Verpackungsbreite | 681 mm |
Design | |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Touchscreen | Ja |
Produktfarbe | Gray, White |
Steuerung | Berührung |
Bildschirmdiagonale | 9,3 cm |
Marktpositionierung | Business |
Farbdisplay | Ja |
Anzeige | LCD |
Merkmale | |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 151 |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Maximale Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Kopieren | |
Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
Ausweiskopierfunktion | Ja |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6 s |
Kopieren | Color copying |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Zoombereich | 25 - 400 % |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Papierhandhabung | |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Photopapier Größe | 9x13,10x15,13x18,13x20 cm |
Arten Papierfachmedien | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Plain paper,Recycled paper |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 90 g/m² |
Gewicht Papierfachmedien | 64 - 220 g/m² |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Umschlaggrößen | C5,Com-10,DL,Monarch |
Netzwerk | |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | ARP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP , SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Druckgeschwindigkeit | |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 20 ipm |
Barcode-Druck | Ja |
Wasserzeichendruck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 6 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
Broschürendruck-Funktion | Ja |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Duplex Druckmodi | Manuell |
Color printing | |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5,5 s |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
N-facher Druckzuschuss | 2,4,9,16,25 |
Leistung | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Stromverbrauch (Standby) | 2,2 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,6 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 29 W |
Energieverbrauch (bereit) | 6,5 W |
Fax | |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxen | Color faxing |
Faxspeicher | 180 Seiten |
Faxsendung | 250 Positionen |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB Port | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Zertifikate | |
Nordic Swan zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Brother