Brother MFC-L2730DW - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 34 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Papierbehandlung | |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers | 60 - 105 g/m² |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex | 60 - 105 g/m² |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Führungskraft |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 230 g/m² |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Umschlaggrößen | C5,DL,Monarch |
Scannen | |
Scantechnologie | CIS |
Scanner-Typ | CIS |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Maximaler Scanbereich | A4 / Letter (216 x 297) mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scannen zu | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,OCR |
Gewicht & Abmessungen | |
Gewicht | 11,8 kg |
Höhe | 318 mm |
Breite | 410 mm |
Tiefe | 399 mm |
Energie | |
Stromverbrauch (max.) | 440 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 5,1 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,348 kWh/Woche |
Energieverbrauch (bereit) | 42 W |
Verpackungsinformation | |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 700 Seiten |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Funktionen | |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 250 - 2000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Scannen | Farbscan |
Druckfarben | Black,White |
Faxen | Mono-Faxen |
Duplex | |
Kopieren | Monokopie |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Duplex Druckmodi | Auto |
Monodruck | |
Drucktechnologie | Laser |
Design | |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Touchscreen | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirmdiagonale | 6,6 cm |
Farbdisplay | Ja |
Anzeige | LCD |
Kopieren | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 Kopien pro Minute |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10 s |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Zoombereich | 25 - 400 % |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Netzwerk | |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | 9 s |
Barcode-Druck | Ja |
Sicheres Drucken | Ja |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 8,5 s |
Software | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT 8.1 |
Zeichensatz enthalten | 160 |
Leistung | |
RAM-Speicher | 128 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | 30 dB |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 49 dB |
Prozessor-Taktfrequenz | 600 MHz |
Fax | |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Gruppenwahl | 20 |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunde/Seite |
Kurzwahlen | Ja |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Fax-Weiterleitung an | E-mail,Fax |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 200 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
USB-Anschluss | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
Brother