HP LaserJet Enterprise MFP M636fh - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 864 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 71 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 71 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Druckgeschwindigkeit | |
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Duplex Druckmodi | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 71 Seiten pro Minute |
Fax | |
Faxen | Farbfaxen |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Farbkopieren |
Duplex-Kopiermodus | Ja |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 71 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 99999 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400 % |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Duplex-Scan | Ja |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CCD |
Scannen zu | E-mail, FTP, USB |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Arten Papierfachmedien | Bond paper, Card stock, Envelopes, Heavy paper, Letterhead, Lightweight paper, Plain paper, Pre-printed, Recycled paper, Transparencies |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Umschlaggrößen | B5,C5,C6,DL |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 2 |
Gesamte Einschubkapazität | 650 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 6 |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher maximal | 4096 MB |
Interne Speicherkapazität | 500 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Design | |
Produktfarbe | Black, White |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | CGD |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm |
Steuerung | Berührung |
Farbdisplay | Ja |
Merkmale | |
Maximale Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 5000 - 30000 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5,PCL 6,PDF |
Ursprungsland | Chile |
HP-Segment | Unternehmen |
Markeneigenschaften | |
HP ePrint | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 740 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 740 W |
Energieverbrauch (bereit) | 29 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
AC Eingangsspannung | 115 - 220 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 512 mm |
Tiefe | 558 mm |
Höhe | 640 mm |
Gewicht | 33,2 kg |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Garantieinformationen
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller
HP