- Lebendige Bildqualität
Die LED-hintergrundbeleuchtete LCD-Technologie sorgt für atemberaubende Bilder mit einer gestochen scharfen nativen Auflösung von 2560 x 1440 und einer Helligkeit von 350 cd/m2 und liefert lebendige Farben und Klarheit. - Umfangreiche ergonomische Einstellmöglichkeiten
Mit einer Höhenverstellung von bis zu 150 mm, Neigungswinkeln von -5 bis +35 Grad und einer Drehbarkeit um 90 Grad lässt sich dieser Monitor individuell anpassen, um den Komfort für den Benutzer zu erhöhen. - Fortschrittliche Funktionen zum Schutz der Augen
Die ASUS EyeCare+ Technologie reduziert Flimmern und Blaulichtemissionen, fördert den Augenkomfort bei langen Sitzungen und eignet sich somit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. - Mehrere Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI- und DisplayPort-Schnittstellen sowie einem USB 3.2 Gen 1-Hub bietet der Monitor vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte und Peripheriegeräte. - Energieeffizientes Design
Dieser Monitor ist ENERGY STAR-zertifiziert und verbraucht nur minimal Strom, wodurch Energiekosten gesenkt werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
| Beschreibung | |
| ASUS BE27AQ - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | |
| Produktbeschreibung | ASUS BE27AQ - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2444587 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.35 cm x 22.4 cm x 52.95 cm |
| Gewicht | 5.48 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, ISO9241-307 |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ASUSTeK COMPUTER .