- Auflösung
Mit einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 bietet dieses Display Detailtreue und Klarheit und eignet sich somit ideal für Grafikdesign und Videobearbeitung. - Farbraum
Dieser Monitor deckt 100 % der Farbräume sRGB und Rec 709 ab und liefert präzise und lebendige Farben, die für kreative Aufgaben unerlässlich sind. - Display-Technologie
Mit TFT-Aktivmatrix-Technologie und IPS-Panel sorgt dieser Monitor für hochwertige Bilder mit ausgezeichneter Farbkonsistenz und Blickwinkeln. - Energieeffizientes Design
Der ASUS ProArt PA16USV zeichnet sich durch seine energieeffiziente Leistung aus, verbraucht bei typischer Nutzung 15 Watt und entspricht den ENERGY STAR-Standards. - Vielseitige Einstellungen
Der integrierte Ständer ermöglicht eine einfache Einstellung und bietet Komfort und Bequemlichkeit für verschiedene Arbeitsumgebungen und Positionen.
| Beschreibung | |
| ASUS ProArt PA16USV - LED-Monitor - 40.6 cm (16") (15.6" sichtbar) - tragbar - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, USB-C, 12G-SDI - Schwarz - mit Zero-Bright-Dot-Garantie | |
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA16USV - LED-Monitor - 4K - 40.6 cm (16") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 40.6 cm (16") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2280016 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.089 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-bit+FRC) |
| Farbraum | 100% sRGB, 100% Rec 709 |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, USB-C, 12G-SDI |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | 20 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 35.74 cm x 10.93 cm x 24.25 cm |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | HDCP 2.2, FSC Mix, cTUVus, FCC, CB, ERP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, BSMI, RCM, VCCI, PSE Mark, J-MOSS, KCC, K-MEPS, RoHS, MEPS, USB-IF, TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Services im Bundle | Zero-Bright-Dot-Garantie |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 170 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 170 ° |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ASUSTeK COMPUTER .