- Bildqualität
Der Monitor verfügt über eine native Auflösung von 1920 x 1200 und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 3000:1, wodurch er lebendige und detailreiche Bilder für ein beeindruckendes Seherlebnis liefert. - Flexible Anzeigeoptionen
Dank des ergonomischen Standfußes, der sich in Höhe, Neigung, Drehung und Schwenkbarkeit verstellen lässt, können Benutzer die Position des Displays ganz einfach an ihre Bedürfnisse anpassen und so für mehr Komfort und Produktivität sorgen. - Augenschonende Technologie
Ausgestattet mit Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien zielt dieser Monitor darauf ab, die Ermüdung und Belastung der Augen während langer Arbeitszeiten zu minimieren und so die Gesundheit der Benutzer zu fördern. - Effiziente Konnektivität
Mit einem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub und mehreren Eingangsoptionen, darunter HDMI und DisplayPort, gewährleistet der Monitor eine vielseitige Konnektivität mit verschiedenen Geräten. - Professionelle Farbgenauigkeit
Mit Unterstützung für 100 % Rec 709 und 100 % sRGB-Farbraum sowie CalMAN-verifizierter Farbgenauigkeit eignet sich dieser Monitor für Aufgaben, die eine präzise Farbdarstellung erfordern.
| Beschreibung | |
| ASUS ProArt PA248QFV - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - mit Zero Bright Dot-Garantie | |
| Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA248QFV - LED-Monitor - 61 cm (24") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436855 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA MediaSync |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, Umgebungslichtsensor |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 3000:1 (dynamisch) |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 53.18 cm x 19.04 cm x 53.13 cm |
| Gewicht | 5.4 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, Ukraine Energy Label |
| Services im Bundle | Zero Bright Dot-Garantie |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 61,2 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ASUSTeK COMPUTER .