- Bildqualität
Das 32-Zoll-Display verfügt über eine native Auflösung von 3840 x 2160 und bietet Klarheit und Detailgenauigkeit für alle Arten kreativer Arbeit. - Farbwiedergabe
Mit einer Abdeckung von 100 % sRGB und 98 % DCI-P3 sorgt dieser Monitor für eine präzise Farbwiedergabe, die den Standards entspricht. - Ergonomische Einstellungen
Der Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und drehen und ermöglicht so ein komfortables, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Seherlebnis. - Anschluss
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüssen unterstützt dieser Monitor vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten und eine schnelle Datenübertragung. - Integrierte Umgebungssensoren
Der integrierte Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebung an und sorgt so für mehr Komfort.
Beschreibung | |
ASUS ProArt PA32UCE - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz | |
Produktbeschreibung | ASUS ProArt PA32UCE - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") - HDR |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2153206 |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, USB PD 96 Watt |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz |
Pixelpitch | 0.182 mm |
Helligkeit | 600 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 600 |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung | 1,0737 Milliarden Farben (10-Bit) |
Farbraum | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.42 cm x 24 cm x 61.79 cm |
Gewicht | 8.9 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Kennzeichnung | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 80 cm |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller ASUSTeK COMPUTER .