| Allgemein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s |
| Modulation | OFDMA |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| VPN Unterstützung | IPsec VPN PPTP VPN L2TP VPN OpenVPN WireGuard VPN |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3-Personal |
| NAT Funktionalität | DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP |
| Allgemein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s |
| Modulation | OFDMA |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| VPN Unterstützung | IPsec VPN PPTP VPN L2TP VPN OpenVPN WireGuard VPN |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3-Personal |
| NAT Funktionalität | DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller TP-LINK .