- Lebendige Bildqualität
Der AOC 27E4U verfügt über ein TFT-IPS-Panel, das naturgetreue Farben mit einem Farbraum von 112,9 % sRGB liefert. Das Ergebnis sind realistische Bilder, die den Benutzer sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit begeistern. - Flexible Positionierungsmöglichkeiten
Dank der Möglichkeit, den Monitor zu neigen, zu schwenken, zu drehen und um bis zu 150 mm in der Höhe zu verstellen, können Benutzer ihren idealen Betrachtungswinkel finden, was den Komfort bei längerer Nutzung erhöht. - Verbesserte visuelle Leistung
Durch die Verwendung der Flicker-Free-Technologie und Adaptive-Sync-Funktionen minimiert der Monitor die Ermüdung der Augen und sorgt für ein flüssigeres Spielerlebnis, sodass das Spielen sowohl Spaß macht als auch komfortabel ist. - Robuste Konnektivität
Ausgestattet mit mehreren Eingängen, darunter HDMI, DisplayPort und VGA, bietet der AOC 27E4U Vielseitigkeit für den Anschluss verschiedener Geräte und unterstützt nahtlose Übergänge zwischen den Quellen. - Energieeffizientes Design
Der AOC 27E4U erfüllt strenge Umweltstandards und arbeitet mit einem geringen Stromverbrauch von 14,83 W effizient, wodurch eine umweltfreundliche Nutzung ohne Leistungseinbußen gefördert wird.
| Beschreibung | |
| AOC 27E4U - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz | |
| Produktbeschreibung | AOC 27E4U - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2314158 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.3114 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 112.9% sRGB (CIE 1976) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.6 cm x 22.2 cm x 54.87 cm |
| Gewicht | 5.65 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, PCF, EAC, BFR-frei, PVC-free, Quecksilberfrei, TUV-GS, ECMA |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller AOC .