- Lebendige Bilder
Das 27-Zoll-Display bietet einen Farbraum von 99,7 % DCI-P3 und sorgt so für satte und präzise Farben, die Spiele und Medien zum Leben erwecken. - Flüssige Bewegungen
Mit einer vertikalen Bildwiederholfrequenz von 48 bis 300 Hz und einer typischen Reaktionszeit von 0,3 ms minimiert der Monitor Unschärfen bei schnellen Szenen. - Vielseitige Einstellmöglichkeiten
Dank zahlreicher Einstellungsmöglichkeiten wie Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit können Benutzer ihr Seherlebnis individuell anpassen und so für mehr Komfort sorgen. - Verbesserter Komfort
Die Flicker-Free-Technologie und die Low Blue Light-Funktionen tragen dazu bei, die Augen bei längerer Nutzung zu entlasten, sodass sich der Monitor auch für ausgedehnte Gaming-Sessions eignet. - Nahtlose Konnektivität
Ausgestattet mit einem USB 3.2-Hub und mehreren Eingangsoptionen, darunter HDMI und DisplayPort, unterstützt dieser Monitor eine Vielzahl von Geräten für die Einrichtung.
| Beschreibung | |
| AOC Gaming Q27G4SRU - LED-Monitor - Gaming - 68.58 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 320 Hz - Fast IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz, Rot | |
| Produktbeschreibung | AOC Gaming Q27G4SRU - LED-Monitor - QHD - 68.58 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274275 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Hub |
| Bildschirmtyp | Fast IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 320 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray), 0,3 ms (MPRT) |
| Gaming | Ja |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 94.3% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 99.7% DCI-P3 (CIE 1976), 136.9% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung, Höhe, Pivot (Rotation), Drehung |
| Farbe | Schwarz, Rot |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.39 cm x 22.76 cm x 51.6 cm |
| Gewicht | 6.11 kg |
| Kennzeichnung | CB, EAC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart, quecksilberfrei, PVC-free, BFR-frei, REACH, RoHS, WEEE |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller AOC .