- Gestochen scharfe Auflösung
Der Monitor verfügt über eine native 5K-Auflösung von 5120 x 2880 und bietet damit eine kristallklare Darstellung, die sich sowohl für professionelle Anwendungen als auch für den Multimedia-Genuss eignet. - Lebendige Farbwiedergabe
Dank der Unterstützung von 99 % der sRGB- und P3-Farbräume erscheinen Farben lebendig und naturgetreu, was ihn ideal für Design-Enthusiasten macht. - Erweiterte Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, USB-C- und Thunderbolt 4-Anschlüssen ermöglicht dieser Monitor den einfachen Anschluss an verschiedene Geräte und unterstützt gleichzeitig die Daten- und Stromübertragung. - Ergonomische Einstellmöglichkeiten
Die Einstellmöglichkeiten für Höhe, Neigung, Schwenkung und Drehung des Monitors sorgen für ein komfortables Seherlebnis und passen sich unterschiedlichen Arbeitsumgebungen an. - Verbesserter Augenkomfort
Dank der Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien minimiert dieser Monitor die Belastung der Augen und eignet sich somit für den lang andauernden Gebrauch.
| Beschreibung | |
| BenQ MA270S - MA Series - LED-Monitor - USB - 68.6 cm (27") - 5120 x 2880 5K @ 70 Hz - IPS - 450 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, USB-C, Thunderbolt 4 - Lautsprecher | |
| Produktbeschreibung | BenQ MA270S - MA Series - LED-Monitor - 5K - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526285 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| KVM-Schalter | USB |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA MediaSync |
| Daisy-Chaining | Ja |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 2/USB-C-Hub, KVM-Switch, USB PD 96 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 5K 5120 x 2880 bei 70 Hz |
| Pixelpitch | 0.1167 mm |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Kontrast | 2000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB, 99% P3 |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, USB-C, Thunderbolt 4 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Nano-Glanz |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Ständer (Querformat) | 61.4 cm x 22.02 cm x 57.991 cm |
| Gewicht | 8.64 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | HDCP 2.3, TUV Rheinland Eye Comfort Certification 3.0, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller BenQ .