- Visuelle Klarheit
Mit einer Diagonale von 32 Zoll und einer nativen Auflösung von 3840 x 2160 bietet dieser Monitor Klarheit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. - Breite Kompatibilität
Mit 2x HDMI und DisplayPort lässt sich der Monitor problemlos mit verschiedenen Geräten verbinden und nahtlos nutzen. - Benutzerkomfort
Die Low Blue Light-Technologie und das flimmerfreie Panel reduzieren die Belastung der Augen und sorgen für komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume. - Verarbeitungsqualität
Die VESA-Schnittstelle und das Kabelmanagementsystem verbessern die Organisation und Installation des Monitors. - Anspruchsvolles Design
Das ultradünne Rahmendesign sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis und minimiert Ablenkungen am Arbeitsplatz.
| Beschreibung | |
| Dell Plus S3225QS - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose | |
| Produktbeschreibung | Dell Plus S3225QS - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2200407 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K 3840 x 2160 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.18159 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 4 ms (grau-zu-grau extrem), 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 71.254 cm x 22.184 cm x 54.574 cm |
| Gewicht | 8.77 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 344 CO2-Emissionen in kg (EU) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkonomie-Zertifizierung (4-Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .