- Immersives gebogenes Display
Das 34-Zoll-Curved-Design bietet ein breiteres Sichtfeld, verbessert die Tiefenwahrnehmung und sorgt für ein noch intensiveres visuelles Erlebnis – ideal sowohl für Gaming als auch für produktive Aufgaben. - Hohe Bildschärfe
Mit einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 und einer Pixeldichte von 109 PPI liefert dieser Monitor detailreiche und lebendige Bilder, die sich perfekt für Multitasking und hochauflösende Inhalte eignen. - Effiziente Konnektivität
Mit einem integrierten USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub bietet er mehrere Anschlussmöglichkeiten, um Ihren Arbeitsbereich zu vereinfachen, und liefert bis zu 65 W Leistung zum Aufladen von Geräten. - Fortschrittliche Augenschutztechnologie
Mit Low Blue Light-Technologie und einem flimmerfreien Panel schützt dieser Monitor Ihre Augen bei längerer Nutzung und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. - Ergonomische Einstellungen
Der Monitor lässt sich um bis zu 130 mm in der Höhe und um -5 bis +21 Grad neigen und bietet so Flexibilität für optimale Betrachtungspositionen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind.
| Beschreibung | |
| Dell Plus S3425DW - LED-Monitor - gebogen - 86.43 cm (34") - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, USB-C - Lautsprecher - mit 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose | |
| Produktbeschreibung | Dell Plus S3425DW - LED-Monitor - gebogen - 86.43 cm (34") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.43 cm (34") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2198463 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.23175 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Grau-zu-Grau extrem), 3 ms (Grau-zu-Grau schnell), 5 ms (Grau-zu-Grau normal) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 95% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 80.732 cm x 22.185 cm x 51.718 cm |
| Gewicht | 9.38 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| CO2-Fußabdruck | 354 CO2-Emissionen in kg (EU) |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (4 Sterne) |
| Services im Bundle | 3 Jahre Basic Hardware Service mit Advanced Exchange nach Ferndiagnose |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Silber |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .