- Hochauflösendes Display
Der Monitor verfügt über eine native Auflösung von 2560 x 1440 und bietet gestochen scharfe Bilder für eine Vielzahl von Anwendungen. - Breiter Farbraum
Mit einem Farbraum von 99 % sRGB bietet das Display lebendige und präzise Farben für ein verbessertes Seherlebnis. - Ergonomische Einstellmöglichkeiten
Der ergonomische Standfuß ermöglicht es dem Benutzer, Höhe, Drehung, Schwenkung und Neigung für optimalen Komfort und optimale Blickwinkel einzustellen. - Vielseitige Konnektivität
Mit mehreren Schnittstellen wie HDMI, DisplayPort und USB-C für nahtlose Verbindungen zu verschiedenen Geräten. - Energieeffizient
Der Monitor entspricht den ENERGY STAR-Standards und wurde so konzipiert, dass er den Energieverbrauch minimiert und gleichzeitig die Leistung aufrechterhält.
| Beschreibung | |
| LG 27BA65QB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27") (27" sichtbar) - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher | |
| Produktbeschreibung | LG 27BA65QB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109298 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | USB 3.0/USB-C Hub, Docking-Station, USB PD 65 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.35 cm x 25 cm x 56.97 cm |
| Gewicht | 8.1 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | PCF |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller LG Electronics .