| Allgemein | |
| Drucktechnologie | Thermal inkjet |
| Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, HP-RTL, CALS G4 |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Maximale Druckgröße | A0 (841 x 1189 mm) |
| Medientypen für das Papierfach | Coated paper, Semi-glossy paper, Glossy paper, Bond paper, Photo paper, Matte paper, Heavy paper, Satin paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 |
| Mobile Drucktechnologien | HP ePrint |
| HP ePrint | Ja |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc. .
