- Einfach und intuitiv
Richten Sie eine spezielle Benutzeroberfläche für das Scannen auf Knopfdruck ein und fügen Sie Verknüpfungen zu häufig verwendeten Zielen hinzu. Schieben Sie die Karte einfach zu und legen Sie Dokumente in den ADF ein, um Seiteninformationen automatisch und sicher zu scannen. - Schnell und zuverlässig
Der ADS-4700W verfügt über einen eingebauten Ultraschall-Mehrfacheinzugssensor zur Vermeidung von Fehleinzügen, einen großen automatischen Dokumenteneinzug mit einer Kapazität von 80 Blatt und eine hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute. - Erweiterte Bilderfassung und -verarbeitung
Mühelose Bilderfassung und -verarbeitung dank digitaler Imprinter-Erkennung und Optimierung der Bildqualität. Die Dokumententrennungsfunktion erkennt und entfernt automatisch alle gescannten Leerseiten und reduziert so die Dateigröße und die Zeit für die Dokumentenvorbereitung. - Erweiterte Konnektivität
Mit USB3.0-, USB-Host-, Netzwerk- und Wireless-Konnektivität können Sie Dokumente sicher scannen und mit Kollegen teilen, ohne einen PC zu benötigen.
Beschreibung | |
Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) | |
Produktbeschreibung | Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
Schnittstellentyp | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Scansensor-Typ | Dual CIS |
Lichtquelle | LED |
Zusatzfunktionen | Scannen an USB, Scan to PC, Scan to Network-Datei, Scannen an FTP, E-Mail, Scannen-an-Cloud |
Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm |
Eingabetyp | Farbe |
Graustufen/Farbtiefe | 8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe |
Graustufen/Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe) |
Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm |
Automatisches Duplexing | Ja |
Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
Dokumenten-Speicherkapazität | 80 Blätter |
Kapazität | 6000 Scanvorgänge/Tag |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Systemanforderungen | Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm |
Gewicht | 2.75 kg |
Allgemein | |
Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 355,6 mm |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
verbesserte Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | ADF + Sheet-fed scanner |
Produktfarbe | Black, White |
Display | LCD |
Sensor-Typ | Dual CIS |
Tägliche Einschaltdauer (max) | 6000 Seiten |
Scanner-Dateiformate | JPEG, PDF, TIFF |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Unterstützte Scan-Medientypen | Business Card, Plain paper, Plastic Card, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
Media Dicke (min) | 0,28 mm |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Brother .