| Allgemein | |
| Produktbeschreibung | Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/356825 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 52 kWh |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27.3 W |
| Leistungsmerkmale | USB 3.1 Gen.1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 |
| Pixelpitch | 0.155 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1300:1 / 20000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% sRGB, 77% NTSC (CIE 1931) |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Spannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Mattschwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.3 cm x 22.7 cm x 39.6 cm |
| Gewicht | 7.81 kg |
| Lokalisierung | Europa |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, cUL, EN 60950, SASO, DDC/CI, RoHS, WEEE, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, ISO 9241-307 Class 1 |
| Entwickelt für | Celsius J550/2-L, J580, M770, M770power, M770powerx, M770x, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W580power+; ESPRIMO D538/E94+, D958/, P558, Q958/MRE |
Fsas Technologies Fujitsu P27-8 TS UHD - LED-Monitor - 68.5 cm (27")
Artikelnr.:
5546653000
Hersteller:
Fsas Technologies
Herstellernr.:
S26361-K1610-V160
EAN-Nr.:
4057185785563
Gewicht:
4.83 Kg
Ihre Vorteile
- Frachtpauschale von 8,95 Euro
- Eigene PC-Fertigung in Deutschland
- Persönliche Ansprechpartner & Kompetente Beratung
- Bezahlen Sie einfach, schnell und sicher per Rechnung