- Intelligente Anpassung der Bildwiederholrate
Profitieren Sie von zusätzlichen Energieeinsparungen und einem höheren visuellen Komfort mit dem weltweit ersten Monitor, der eine variable Bildwiederholrate von 24 bis 120 Hz bietet* - Ultrahohe Bildschärfe
Erleben Sie herausragende Bilder aus jedem Blickwinkel– dank QHD-Auflösung des Bildschirms, In-Plane Switching-Technologie und einer werkseitig kalibrierten DCI-P3-Farbabdeckung von 98%. - Starker Fokus auf Augenfreundlichkeit
Starker Fokus auf Augenfreundlichkeit Schützen Sie Ihre Augen dank Eye Comfort 5-Star-Zertifizierung und Eyesafe 2.0-Zertifizierung des Bildschirms durch TÜV Rheinland. - Daisy-Chaining-Funktion
Erleben Sie eine riesige Bildschirmfläche: Reihen Sie bis zu zwei Monitore aneinander, die dank ultradünner Rahmen auf allen Seiten wie ein Monitor aussehen. - Vereinfachte Konnektivität
Steigern Sie Ihre Produktivität bei allen Workflows, indem Sie über den USB-Hub bequem beliebige kompatible Geräte anschließen. - Lenovo Display Fleet Manager
Ermöglichen Sie Ihren IT-Administratoren per LDFN das Remote-Asset-Management und geben Sie ihnen die volle Kontrolle über alle Monitore. - Lenovo Accessory and Display Manager
Mit Lenovo ThinkColour (Lenovos Remote-Manager für Zubehör und Displays*) können Sie Ihre Bildschirme für Arbeit, Unterhaltung und andere Anwendungsfälle aus der Ferne optimieren.
Beschreibung | |
Lenovo ThinkVision P27Q-40 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - Finsternis schwarz | |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision P27Q-40 - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2213054 |
Energie Effizienzklasse | Klasse D |
Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1 Hub |
Bildschirmtyp | IPS |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
Pixelpitch | 0.2331 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
HDR-fähig | HDR10 / DisplayHDR 10 |
Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 98% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Finsternis schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.36 cm x 19.5 cm x 53.92 cm |
Gewicht | 6.4 kg |
Lokalisierung | Englisch / Europa |
Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TÜV Rheinland Low Blue Light, TCO Certified 10.0, TÜV Rheinland Augenkomfort-Zertifizierung (5 Sterne), TCO edge 2.1 |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Quad HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Reaktionszeit | 6 ms |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Lenovo .