| Allgemein | |
| Maximale Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 15000 m |
| Antennen-Design | Extern |
| Antennentyp | 2x2 |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi |
| WLAN-Band | Einzelband (5 GHz) |
| WLAN | Ja |
| Frequenzband | 5,150 - 5,850 GHz |
| Signalstärke | 27 dbm |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, WPA2 |
| Allgemein | |
| Maximale Datenübertragungsrate | 867 Mbit/s |
| Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 15000 m |
| Antennen-Design | Extern |
| Antennentyp | 2x2 |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 23 dBi |
| WLAN-Band | Einzelband (5 GHz) |
| WLAN | Ja |
| Frequenzband | 5,150 - 5,850 GHz |
| Signalstärke | 27 dbm |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, WPA2 |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller TP-LINK .