- Effiziente Leistung
Ausgestattet mit einem 20-Core Intel Core i7-14700 Prozessor und DDR5 SDRAM bietet der Dell OptiPlex 7020 Plus eine robuste Leistung und effiziente Multitasking-Fähigkeiten. Seine fortschrittliche Architektur sorgt für einen reibungslosen Betrieb, auch bei hoher Arbeitsbelastung. - Sicher und zuverlässig
Ausgestattet mit einem Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip und verschiedenen Schutzmechanismen gegen Diebstahl/Einbruch bietet dieser Desktop erweiterte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Daten und zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. - Hochgeschwindigkeits-Speicher
Mit einer NVMe-SSD im M.2 2230-Formfaktor bietet der Dell OptiPlex 7020 Plus einen schnellen Datenzugriff und kurze Boot-Zeiten, was die Reaktionsfähigkeit des Systems insgesamt deutlich verbessert. - Kabelloser Komfort
Die kabellose Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo und die kabellosen Verbindungsoptionen sorgen für einen übersichtlichen Arbeitsbereich und die Flexibilität, von überall aus zu arbeiten. - Umweltfreundliches Design
Die ENERGY STAR-Zertifizierung und die EPEAT-Konformität unterstreichen das Engagement des Dell OptiPlex 7020 Plus für ökologische Nachhaltigkeit, die Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei gleichzeitiger hoher Leistung.
Beschreibung | |
Dell OptiPlex 7020 Plus - SFF - Core i7 i7-14700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support | |
Produktbeschreibung | Dell OptiPlex 7020 Plus - SFF - Core i7 i7-14700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB |
Typ | Personal-Computer - SFF |
Services im Bundle | 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support |
Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
Prozessor | Intel Core i7 (14. Gen.) i7-14700 / 2.1 GHz (bis zu 5.4 GHz, (20 Kerne) |
Wichtigste Prozessormerkmale | 28 Threads |
Cache-Speicher | 33 MB |
Cache pro Prozessor | 33 MB |
RAM | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
Massenspeicher-Controller | SATA |
Festplatte | SSD 512 GB - PCI Express - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
Netzwerk | 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E |
Stromversorgung | (50/60 Hz) |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software inbegriffen | Intel Rapid Storage Technology, Intel Connectivity Performance Suite, Dell Additional Softwares, ohne Lizenz für Microsoft Office - nur 30-Tage-Testversion |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.26 cm x 29.28 cm x 29 cm |
Gewicht | 4.28 kg |
Preistyp | Build To Stock (BTS) |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver |
CO2-Fußabdruck | 167 Kohlendioxidemissionen in kg |
Allgemein | |
Prozessor | i7-14700 |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
WLAN | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur | 64-bit |
Stromversorgung | 260 W |
Gehäusetyp | SFF |
Produkttyp | PC |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .