- Mühelose Verstellbarkeit
Der Dell OptiPlex 7420 Plus All In One verfügt über einen höhenverstellbaren Standfuß, der ergonomischen Komfort und Produktivität für Benutzer jeder Körpergröße gewährleistet. - Lebendige Darstellung
Mit einem 23,81-Zoll-Full-HD-Display mit Dell ComfortView Plus und einem sRGB-Farbraum von 99 % bietet dieses All-in-One-Gerät eine atemberaubende Klarheit und Farbgenauigkeit für ein hervorragendes Seherlebnis. - Nahtlose Konnektivität
Ausgestattet mit einer Vielzahl von Anschlüssen, darunter USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 und HDMI-Eingang/Ausgang, gewährleistet der Dell OptiPlex 7420 Plus All-in-One eine einfache Verbindung mit all Ihren Geräten und Peripheriegeräten. - Starke Leistung
Angetrieben von einem Intel Core i7-Prozessor mit 20 Kernen und einer maximalen Turbogeschwindigkeit von 5,4 GHz sowie 16 GB DDR5-RAM bewältigt dieses All-in-One-System anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking mit Leichtigkeit. - Erweiterte Sicherheit
Der Dell OptiPlex 7420 Plus All-in-One verfügt über einen Kensington-Sicherheitssteckplatz, einen Gehäuse-Intrusionsschalter und einen Trusted Platform Module (TPM 2.0)-Sicherheitschip und bietet somit zuverlässige Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten.
Beschreibung | |
Dell OptiPlex 7420 Plus All In One - All-in-One (Komplettlösung) - Core i7 i7-14700 / 2.1 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics 770 - Wi-Fi 6E, Bluetooth, 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth - Win 11 Pro - Monitor: LED 60.47 cm (23.81") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - Silber, schwarz (Tastatur) - BTS - mit 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support | |
Produktbeschreibung | Dell OptiPlex 7420 Plus All In One - All-in-One (Komplettlösung) - Core i7 i7-14700 2.1 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - LED 60.47 cm (23.81") |
Typ | Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) |
Services im Bundle | 3 Jahre Vor-Ort-Basisservice nach Diagnose per Fernzugriff, nur Hardware-Support |
Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
Prozessor | Intel Core i7 (14. Gen.) i7-14700 / 2.1 GHz (bis zu 5.4 GHz, (20 Kerne) |
Cache-Speicher | 33 MB |
Cache pro Prozessor | 33 MB |
RAM | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
Festplatte | SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Kartenleser | Ja |
Monitor | 60.47 cm (23.81") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 92 ppi (Pixel pro Zoll) |
Grafik-Controller | Intel UHD Graphics 770 Shared Video Memory (UMA) |
Kamera | Ja |
Audioausgang | Stereo |
Netzwerk | 802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Wi-Fi 6E, Bluetooth, 1GbE |
Stromversorgung | (50/60 Hz) |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software inbegriffen | Intel Connectivity Performance Suite, Intel Rapid Storage Technology, Dell Additional Softwares, ohne Lizenz für Microsoft Office - nur 30-Tage-Testversion |
Farbe | Silber, schwarz (Tastatur) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54 cm x 5.79 cm x 35.43 cm |
Gewicht | 6.33 kg |
Preistyp | Build To Stock (BTS) |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
CO2-Fußabdruck | 372 Kohlendioxidemissionen in kg |
Allgemein | |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
HD-Typ | Full HD |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Panel-Typ | IPS |
Prozessor | i7-14700 |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Speicherkapazität | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
Integrierte Kamera | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Produktfarbe | Silber |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .