- Zuverlässige Leistung
Der Core Ultra 5-Prozessor verfügt über 14 Kerne und 14 Threads und bietet damit die nötige Rechenleistung für Multitasking und intensive Arbeitslasten. - Reichlich Speicherkapazität
Die 512 GB PCI Express 4.0 x4 SSD bietet Platz für Dokumente und Anwendungen und sorgt gleichzeitig für einen schnelleren Datenzugriff. - Verbesserte Konnektivität
Ausgestattet mit USB 3.2 Gen 2- und USB-C-Anschlüssen unterstützt dieser Desktop eine Vielzahl von Peripheriegeräten und gewährleistet schnelle Datenübertragungsraten. - Umweltbewusstes Design
Dieses Modell ist EPEAT Gold-zertifiziert und erfüllt damit strenge Umweltstandards für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. - Robuste Sicherheitsfunktionen
Integrierte Sicherheitsoptionen, darunter ein Gehäuse-Einbruchschalter und ein Kensington-Sicherheitsschlitz, schützen vor unbefugtem Zugriff und sichern sensible Informationen.
| Beschreibung | |
| Dell Pro Max Slim FCS1250 - Schlanker Desktop - Core Ultra 5 245 / 3.5 GHz - vPro Enterprise - RAM 16 GB - SSD 512 GB - SED, NVMe, TLC, Class 40 - Intel Graphics - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Basic Vor-Ort-Service nach Fern-Diagnose mit Hardware-Unterstützung nur für Partner | |
| Produktbeschreibung | Dell Pro Max Slim FCS1250 - schlanker Desktop - Core Ultra 5 245 3.5 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB |
| Typ | Personal-Computer - schlanker Desktop - AI PC |
| Services im Bundle | 3 Jahre Basic Vor-Ort-Service nach Fern-Diagnose mit Hardware-Unterstützung nur für Partner |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 245 / 3.5 GHz (bis zu 5.1 GHz, (14 Kerne) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | 14 Threads |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS |
| Cache-Speicher | 24 MB |
| Cache pro Prozessor | 24 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Festplatte | SSD 512 GB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen, Class 40 |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Intel Graphics Shared Video Memory (UMA) - bis zu 8 TOPS |
| Netzwerk | 1GbE |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | Intel Rapid Storage Technology, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 9.5 cm x 29.3 cm x 30.35 cm |
| Gewicht | 3.97 kg |
| Preistyp | Build To Plan (BTP) |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| CO2-Fußabdruck | 202 Kohlendioxidemissionen in kg |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Dell .