- Lebendige Bildqualität
Mit einer maximalen Helligkeit von 350 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1500:1 werden Bilder mit hoher Farbgenauigkeit und Tiefe wiedergegeben, was das Seherlebnis insgesamt verbessert. - Unterstützung fortschrittlicher Technologien
Dieser Monitor unterstützt die VESA Adaptive-Sync-Technologie, die für flüssiges und ruckelfreies Gaming oder die Wiedergabe von Videos sorgt und ihn sowohl für den gelegentlichen als auch für den professionellen Einsatz geeignet macht. - Nachhaltiges Design
Dieser Monitor besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff und zu 5 % aus aus dem Meer geborgenem Kunststoff und fördert so die Funktionalität, während er gleichzeitig das Engagement für Umweltverantwortung unterstreicht. - Umfassende Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit mehreren Eingangsoptionen, darunter HDMI und DisplayPort, sowie einem integrierten USB 3.2 Gen 1-Hub, ermöglicht der Monitor den einfachen Anschluss an verschiedene Geräte. - Ergonomische Einstellbarkeit
Der Smart Ergo-Standfuß ermöglicht eine bequeme Einstellung von Höhe, Neigung und Drehung, sorgt für Komfort bei langer Nutzung und passt sich den Vorlieben des Benutzers an.
| Beschreibung | |
| Philips 27B2N4500 - 4000 Series - LED-Monitor - 68.5 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Silber, holzkohlefarben | |
| Produktbeschreibung | Philips 27B2N4500 - 4000 Series - LED-Monitor - QHD - 68.5 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.5 cm (27") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2309622 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Adaptive-Sync Technologie | VESA Adaptive-Sync |
| Leistungsmerkmale | USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Farbraum | 114% NTSC, 125% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Silber, holzkohlefarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.4 cm x 23.1 cm x 43.6 cm |
| Gewicht | 6.79 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, MEPS, CEC, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, BFR-frei, PVC-free, EAEU RoHS, UKCA, Eyesafe Certified 2.0 |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Grau |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Philips .