- Lebendige QHD-Auflösung
Der Monitor verfügt über eine native Auflösung von 2560 x 1440 und liefert scharfe und detailreiche Bilder für ein beeindruckendes Seherlebnis. - Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI, DisplayPort, USB-C und einem integrierten KVM-Switch bietet dieser Monitor vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte. - Ergonomisches Design
Dank der Einstellmöglichkeiten für Höhe, Neigung, Schwenkbarkeit und Drehbarkeit können Benutzer die Betrachtungsposition für maximalen Komfort individuell anpassen. - Augenschonende Technologie
Mit dem Eye Saver-Modus und der Flicker-Free-Technologie reduziert der Monitor die Belastung der Augen und eignet sich somit für lange Arbeitssitzungen. - Energieeffiziente Leistung
Dieser Monitor arbeitet mit einem geringen Stromverbrauch und wurde entwickelt, um den Energieverbrauch zu minimieren und gleichzeitig eine hervorragende Leistung zu bieten.
| Beschreibung | |
| Samsung ViewFinity S6 S24D604UAU - S60UD Series - LED-Monitor - USB - 60 cm (24") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - Schwarz | |
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S6 S24D604UAU - S60UD Series - LED-Monitor - QHD - 60 cm (24") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60 cm (24") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053919 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 31 kWh |
| KVM-Schalter | USB |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.0/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 54.07 cm x 22 cm x 53.59 cm |
| Gewicht | 5.4 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Displays 9, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Allgemein | |
| Bildschirmdiagonale | 61 cm |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Samsung .