- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Zahlreiche Anschlüsse, darunter DisplayPort, HDMI und USB-C, lassen sich mit einem USB 3.2-Downstream-Hub mit drei Anschlüssen und einem integrierten Ethernet-Adapter kombinieren, um Peripheriegeräte und Netzwerkgeräte mit möglichst wenigen Adaptern anzuschließen. - Farbgenaues 4K-Display
Ein 32-Zoll-VA-Panel unterstützt eine Auflösung von 3840 x 2160 mit einer sRGB-Abdeckung von 99 % und HDR10-Fähigkeit und liefert so detailreiche Bilder mit ausgewogenen Farben und verbessertem Kontrast. - Komfortables, ergonomisches Design
Höhenverstellung sowie Schwenk-, Neige- und Drehfunktionen ermöglichen eine flexible Positionierung, um Belastungen zu reduzieren und das Seherlebnis bei längerer Arbeit am Desktop individuell anzupassen. - Produktivitätsorientierte Integration
Ein integrierter KVM-Switch, ein USB-Hub mit USB-C-Stromversorgung von bis zu 90 Watt sowie Bild-in-Bild- und Bild-neben-Bild-Modi helfen dabei, Multitasking zu optimieren und Unordnung auf dem Schreibtisch zu reduzieren.
| Allgemein | |
| Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S8 S32H804UAU - S80UH Series - LED-Monitor - 81.3 cm (32") - HDR |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32") |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653116 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieverbrauch pro Jahr | 47 kWh |
| KVM-Schalter | USB |
| Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1845 mm |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 3000:1 |
| HDR-fähig | HDR10 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 71.67 cm x 24 cm x 61.31 cm |
| Gewicht | 6.2 kg |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Carbon Footprint, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TÜV flimmerfrei |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Samsung .
Hier finden Sie Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung für Verbraucher.