- Expansive Display-Technologie
Der 49-Zoll-Curved-Bildschirm verfügt über ein Seitenverhältnis von 32:9 und eine Auflösung von 5120 x 1440, um ein beeindruckendes Seherlebnis mit Klarheit und Detailtreue zu bieten. - Verbesserte Farbgenauigkeit
Mit Unterstützung für HDR und einem Farbraum von 115 % sRGB und 92 % DCI-P3 liefert der Monitor lebendige Farben, die Grafikinhalte und Multimedia-Inhalte verbessern. - Ergonomische Designoptionen
Der Standfuß ermöglicht eine Höhenverstellung von bis zu 120 mm sowie Neigungs- und Schwenkfunktionen, sodass jeder Benutzer einen bequemen Blickwinkel einstellen kann. - Mehrere Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen bietet dieser Monitor flexible Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Geräten und eignet sich somit für verschiedene Konfigurationen. - Energieeffiziente Leistung
Dieser Monitor ist mit EPEAT Gold und ENERGY STAR zertifiziert und wurde entwickelt, um den Stromverbrauch zu minimieren und gleichzeitig eine hohe Leistung zu liefern, was zu einer nachhaltigen Nutzung beiträgt.
Beschreibung | |
Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU - S95UF Series - LED-Monitor - gebogen - USB - 124.5 cm (49") - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz | |
Produktbeschreibung | Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU - S95UF Series - LED-Monitor - gebogen - 124.5 cm (49") - HDR |
Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.5 cm (49") |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338420 |
Energie Effizienzklasse | Klasse G |
Energieverbrauch pro Jahr | 66 kWh |
KVM-Schalter | USB |
Geschwungener Bildschirm | Ja |
Leistungsmerkmale | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub, Ethernet-Netzwerkadapter, USB PD 90 Watt |
Bildschirmtyp | VA |
Seitenverhältnis | 32:9 |
Native Auflösung | Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 120 Hz |
Pixelpitch | 0.234 mm |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
HDR-fähig | DisplayHDR 400 |
Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
Farbraum | 92% DCI-P3 (CIE 1976), 115% sRGB |
Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Ethernet integriert | Ja |
Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm |
Gewicht | 15.6 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Kennzeichnung | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Allgemein | |
Bildschirmdiagonale | 124,5 cm |
Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
HD-Typ | Dual QHD |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Reaktionszeit | 5 ms |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Samsung .