Beschreibung | |
Lenovo ThinkSystem ST650 V3 7D7A - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 6426Y / 2.5 GHz - RAM 64 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner | |
Produktbeschreibung | Lenovo ThinkSystem ST650 V3 - Tower - Xeon Gold 6426Y 2.5 GHz - 64 GB - keine HDD |
Typ | Server - Tower |
Höhe (Rack-Einheiten) | 4U |
Lokalisierung | Region: EMEA |
Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Prozessor | 1 x Intel Xeon Gold (4. Gen.) 6426Y / 2.5 GHz (bis zu 4.1 GHz, (16 Kerne) |
Cache-Speicher | 37.5 MB L3 |
Cache pro Prozessor | 37.5 MB |
RAM | 64 GB (installiert) / 4 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC |
Massenspeicher-Controller | RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - PCIe 3.0 x8 (ThinkSystem RAID 9350-8i) |
Server-Speichereinschübe | Hot-Swap 6.4 cm (2.5") |
Festplatte | Keine HDD |
Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
Grafik-Controller | ASPEED AST2600 |
Videospeicher | 16 MB |
Netzwerk | 1GbE, 10GbE |
Stromversorgung | (50/60 Hz) |
Redundante Stromversorgung | Optional |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.5 cm x 73.4 cm x 46.2 cm |
Gewicht | 39.1 kg |
Umweltschutzstandards | EPEAT Bronze |
Allgemein | |
Prozessor | 6426Y |
Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz |
Speicherkapazität | 64 GB |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout | 1 x 64 GB |
Ethernet/LAN | Ja |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Stromversorgung | 1100 W |
Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
Gehäusetyp | Rack (4U) |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Lenovo .