- Hochauflösendes Scannen
Der ADS-4550W bietet eine maximale interpolierte Auflösung von 1201 DPI, wodurch gescannte Dokumente eine hervorragende Detailgenauigkeit und Klarheit behalten und sich für verschiedene professionelle Anwendungen eignen. - Dokumenteneinzug mit großer Kapazität
Ausgestattet mit einem automatischen Dokumenteneinzug für 60 Blatt kann dieser Scanner große Scanaufträge effizient bewältigen, sodass Benutzer größere Stapel ohne Unterbrechung scannen können. - Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Der Scanner unterstützt mehrere Schnittstellen, darunter USB 3.0, LAN und Wi-Fi, sodass er an verschiedene Netzwerkkonfigurationen angepasst werden kann und Benutzern flexible Anschlussmöglichkeiten bietet. - Verbesserte Dokumentenverarbeitung
Funktionen wie Mehrfacheinzugserkennung, Lochentfernung und Kantenauffüllung verbessern den Scanvorgang, indem sie saubere Scans verschiedener Dokumenttypen gewährleisten und gleichzeitig den Bedarf an manuellen Anpassungen reduzieren. - Umweltfreundlicher Betrieb
Der ADS-4550W ist RoHS-konform und wurde entwickelt, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und gleichzeitig leistungsstarke Scanfunktionen zu bieten, wodurch das Engagement für nachhaltige Praktiken unterstrichen wird.
| Beschreibung | |
| Brother ADS-4550W - Dokumentenscanner - Dual-CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 105000 Scanvorgänge/Monat - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n) | |
| Produktbeschreibung | Brother ADS-4550W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Gerätetyp | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Scansensor-Typ | Dual-CIS |
| Lichtquelle | LED |
| Zusatzfunktionen | Scannen an USB, an E-Mail scannen, Scan zu PC, Scan to Netzwerkordner, an Bild scannen, Scan-to-FTP/SFTP |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 215.9 x 355.6 mm |
| Eingabetyp | Farbe |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan | 35 Seiten/Min. (einfarbig) / 35 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Dokumentgröße | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 60 Blätter |
| Kapazität | 105000 Scanvorgänge/Monat |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Systemanforderungen | Linux, Apple macOS 10.14.x, Windows 8 / 10, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30 cm x 21.6 cm x 19.1 cm |
| Gewicht | 2.7 kg |
| Allgemein | |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Produktfarbe | Black, White |
| Bildschirmdiagonale | 7,11 cm |
| Sensor-Typ | Dual CIS |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 5250 Seiten |
| Scanner-Dateiformate | JPEG, PDF, TIFF |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 60 Blätter |
| Unterstützte Scan-Medientypen | Business Card, Plain paper, Plastic Card, Recycled paper, Thick paper, Thin paper |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4 |
| Kartenstärke (max.) | 1,32 mm |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller Brother .