- Lebendiges Display
Der 27-Zoll-WQHD-IPS-Bildschirm bietet klare Details, präzise Farbwiedergabe mit 16,7 Millionen Farben und große Betrachtungswinkel, um die Zusammenarbeit und detailreiche visuelle Aufgaben zu unterstützen. - Leistungsstarke Performance
Ein 14-Kern-Core-Ultra-5-Prozessor in Kombination mit Intel AI Boost und einer dedizierten NPU sorgt für reaktionsschnelles Multitasking und beschleunigte KI-gestützte Arbeitsabläufe, unterstützt durch 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und eine 512-GB-NVMe-SSD. - Sicheres Design
Integrierte Schutzmaßnahmen wie TPM 2.0, HP Tamper Lock, Einbruchserkennung am Gehäuse und die Einhaltung der MIL-STD 810H-Norm tragen zum Schutz von Hardware und Daten in professionellen Umgebungen bei. - Vielseitige Konnektivität
Zahlreiche Hochgeschwindigkeitsanschlüsse, darunter Thunderbolt 4 mit 100 W Power Delivery, DisplayPort 2.1, HDMI-Ausgang und zwei USB 3.2-Anschlüsse sowie Intel Wi-Fi 7, ermöglichen flexible Konfigurationen für Peripheriegeräte, Bildschirme und Netzwerke.
| Allgemein | |
| Produktbeschreibung | HP EliteStudio 8 G1i - All-in-One (Komplettlösung) - Core Ultra 5 235 3.4 GHz - vPro Enterprise - 16 GB - SSD 512 GB - LED 68.6 cm (27") - Deutsch |
| Typ | Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) - AI PC |
| Services im Bundle | HP 3 Jahre Next Business Day Vor-Ort-Hardware-Support für Desktops |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Prozessor | Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235 / 3.4 GHz (bis zu 5 GHz, (14 Kerne) |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, 14 Threads, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | Intel AI Boost - bis zu 13 TOPS |
| Cache-Speicher | 24 MB L3 |
| Cache pro Prozessor | 24 MB |
| RAM | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC |
| Festplatte | SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe) |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Monitor | 68.6 cm (27") - LED - 2560 x 1440 (WQHD) @ 75 Hz - 16:9 |
| Grafik-Controller | Intel Graphics - bis zu 6 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Netzwerk | 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 802.11b/g/n, Bluetooth, 1GbE |
| Tastatur | Deutsch |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software inbegriffen | Secured-Core PC Enable, Absolute Persistence Module, Audio Permanent Disable, HP BIOS Recovery, BIOS-Update über Netzwerk, HP BIOSphere, HP Secure Erase, HP DriveLock, HP Sure Start, HP Sure Admin, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Sense, HP Sure Recover, HP Notifications, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HSA-Telemetrie für den gewerblichen Einsatz, myHP, myHP mit Multikamera-Unterstützung, Poly Lens, HP Hotkey Support, HP Privacy Settings, HP Services Scan, HP Setup Integrated OOBE, HP Smart Support, HP Support Assistant, HSA Fusion für den Gewerbebereich |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Farbe | Hecht-silberfarben |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.3 cm x 37.17 cm x 5.25 cm |
| Gewicht | 7.8 kg |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | HP Smart Buy |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
Hinweis zu Herstellergarantien
Wird in der Artikelbeschreibung eine Herstellergarantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.Weitere Informationen zur Geltendmachung der Herstellergarantie und den Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Informations-Seite zum Hersteller HP Inc. .
Hier finden Sie Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung für Verbraucher.